Вересень 2021р.:
- 1 та 2 рік навчання 1т. 01-04.09
- 1 та 2 рік навчання 2т. 6-11.09
- 1 та 2 рік навчання 3т. 13-18.09
- 1 та 2 рік навчання 4т. 20-25.09
- 1 та 2 рік навчання 5т. 27-02.10
- Психологі doc
Жовтень 2021р.:
- 1 та 2 рік навчання 04-9.10
- 1 та 2 рік навчання 11-16.10
- 1 та 2 рік навчання 18-23.10
- 1 та 2 рік навчання 25-30.10
Листопад 2021р.:
- 1 та 2 рік навчання 01 – 06.11
- 1 та 2 рік навчання 08 – 13.11
- 1 та 2 рік навчання 15 – 20.11
- 1 та 2 рік навчання 22 – 27.11
Грудень 2021р.:
- 1 та 2 рік навчання 06 – 11.12
- 1 та 2 рік навчання 13 – 18.12
- 1 та 2 рік навчання 20 – 25.12
- 1 та 2 рік навчання 27 – 31.12
- 1 та 2 рік навчання 29 – 4.12
Січень 2022р.
Лютий 2022р.
- 1 та 2 рік навчання 01-5.02
- 1 та 2 рік навчання 07-12.02
- 1 та 2 рік навчання 14-19.02
- 1 та 2 рік навчання 21-26.02
Березень 2022р.
- 1 та 2 рік навчання 7 – 12.03
- 1 та 2 рік навчання 14-19.03
- 1 та 2 рік навчання 21-26.03
- 1 та 2 рік навчання 28.02-5.03
- 1 та 2 рік навчання 28.03-2.04
Квітень 2022р.
- 1 та 2 рік навчання 05-10.04
- 1 та 2 рік навчання 12-17.04
- 1 та 2 рік навчання 19-24.04
- 1 та 2 рік навчання 26-30.04
Червень 2022р.